Menú
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Calidad de imagen | |
---|---|
Tipo de cámara: | Cámara de puente |
Megapíxeles: | 16 MP |
Tamaño del sensor de imagen: | 1/2.3" |
Tipo de sensor: | CCD |
Modo de foto: | 4608 x 3456 píxeles |
Resolución de captura de imagen rígida: | 16MP: 4608x3456, 10mp: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3mp: 640x480, 14mp: 4608x3072, 12mp: 4608x2592, 2mp: 1920x1080 |
Estabilizador de imágenes: | Sí |
Resolución de imagen máxima: | Exif, jpeg xr |
Relación de formato compatible: | 3:2,4:3,16:9 |
Número total de megapíxeles: | 16.44 MP |
Lente | |
Zoom digital: | 4x |
Zoom óptico: | 25x |
Longitud de enfoque mínimo (equivalente de película de 35 mm): | 24 mm |
Longitud de enfoque: | 4.3 - 107.5 mm |
Longitud de enfoque máximo (equivalente de película de 35 mm): | 600 mm |
Tipo de objetivo: | Ángulo ancho |
Zoom combinado: | 100x |
Estructura de lente: | 12/11 |
Enfocar | |
Ajuste de enfoque: | Auto |
Detector de sonrisa: | Sí |
Macrofosccusing Rango (ancho): | 0.03 - ∞ |
Enfocar: | TTL |
Modos de enfoque automático (AF): | Detección de cara, enfoque automático de múltiples puntos, enfoque automático único, seguimiento de Auto Focus |
Rango de enfoque de manal (Tele): | 2.5 - ∞ |
Rango de enfoque de manal (ancho): | 0.6 - ∞ |
Exposición a la luz | |
Medición de luz: | Centro ponderado, lugar |
Sensibilidad ISO: | 80,100,200,400,800,3200, automóvil |
Corrección de la exposición a la luz: | ± 2EV (paso 1/3EV) |
Tipo de exposición: | Switch Priority AE |
Control de exposición a la luz: | Programa AE |
Sensibilidad ISO (min): | 80 |
Bloqueo de exposición automática (AE): | Sí |
Sensibilidad ISO (Max): | 3200 |
Lanzadera | |
Tiempo de exposición de la cámara más rápido: | 1/2000 s |
El tiempo más lento de la exposición a la cámara: | 30 s |
Destello | |
Modos de flash: | Automóvil, exprimido, prensado, reducción roja -eye, sincronización lenta |
Compensación de exposición flash: | Sí |
Amplitud de flash (ancho): | 0.5 - 7.1 m |
Amplitud de flash (Tel): | 1.2 - 4.2 m |
Video | |
Resolución de video: | 320 x 240,640 x 480 píxeles |
Resolución de velocidad de recepción: | 640x480@30 fps |
Resolución máxima de video: | 1280 x 720 píxeles |
Grabación de video: | Sí |
Tipo de HD: | HD |
Formatos de video compatibles: | H.264, mov |
Memoria | |
Tamaño máximo de la tarjeta de memoria: | 32 GB |
Tarjetas de memoria compatibles: | SD, SDHC |
Construido -in memoria: | 8 MB |
Mostrar | |
Mostrar diagonal: | 7.62 cm (3 ") |
Mostrar: | Lcd |
Resolución de visualización de la cámara: | 230000 píxeles |
Conectividad | |
Tipo de conector HDMI: | Micro |
PICTBRIDGE: | Sí |
Versión USB: | 2.0 |
HDMI: | Sí |
Conector USB: | Micro-USB |
Red | |
Bluetooth: | No |
Wi-Fi: | No |
Comunicación de campo cercana (NFC): | No |
Cámara | |
Balance de blancos: | Auto, nublado, luz diurna, fluorescente, lámpara colgante, manual |
Reproducción de la cámara: | Una imagen, presentación de diapositivas, miniaturas |
Modos de admisión: | Coche, película |
Sistemas de archivos de cámara: | DCF, DPOF 1.1 |
Modos de la historia: | Playa, niños, fuegos artificiales, museo, paisaje nocturno, retrato nocturno, panorama, eventos (interior), mascota, retrato, nieve, deportes, puesta de sol, paisaje |
Batería | |
Tecnología de la batería: | Batería alcalina |
Duración de la duración de la batería (estándar CIPA): | 280 empresas |
Diseño | |
Color: | Negro |
Entorno externo | |
Amplitud de humedad relativa: | 0 - 90% |
Amplitud de temperatura de funcionamiento (T-T): | 0 - 40 ° C |
Peso y dimensiones | |
Profundidad: | 69.7 mm |
Altura: | 77.7 mm |
Peso: | 336 g |
Ancho: | 113.6 mm |
El contenido del paquete | |
En el cuello, el cordón colgante: | Sí |
Guía del usuario: | Sí |
Cables agregados: | USB |
Las baterías son kit: | Sí |
Más información | |
Tipo de fuente de energía: | Batería |
Detalle técnico | |
F-Number (apertura relativa): | 6,2 |
Tipo de flash: | Pop-up |