Menú
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Diseño | |
---|---|
Factor de forma: | Torre midi |
Tipo: | PC (computadora) |
Material: | Acero |
Factores de placa base compatibles: | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
3.5 "Número de compartimentos: | 3 |
2.5 "Número de tramos de tamaño: | 4 |
Color: | Negro |
Ventana lateral: | Sí |
Número de ranuras de expansión: | 7 |
Iluminación: | Sí |
Panel de vidrio templado (-li): | Sí |
Color claro: | Rojo/verde/azul |
Gestión mejorada de cables: | Sí |
Botón de encendido/apagado: | Sí |
Ubicación de la luz: | Fans del cuerpo, frente |
Botón de reinicio: | Sí |
Filtrar contra el polvo: | Sí |
Altura máxima del refrigerador de la CPU: | 17.5 cm |
Longitud máxima de la unidad de entrega de potencia: | 18 cm |
Longitud máxima de la tarjeta gráfica: | 35 cm |
Fuente de alimentación | |
Potencia de poder incluida: | No |
Conectividad | |
Entrada de audio: | Sí |
Puertos USB 2.0: | 2 |
Salida de audio: | Sí |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Número de puertos Tipo A: | 2 |
Enfriamiento | |
Diámetros del ventilador delantero soportado: | 120.140 mm |
Ventiladores traseros instalados: | 1x 120 mm |
Dimensiones del ventilador superior compatible: | 120.140 mm |
Número máximo de ventiladores traseros: | 1 |
Ventiladores frontales instalados: | 3x 120 mm |
Número máximo de ventiladores frontales: | 3 |
Número máximo de ventiladores superiores: | 2 |
Capacidad de enfriamiento de líquidos: | Sí |
Dimensiones del ventilador del radiador trasero admitidas: | 120 mm |
Dimensiones del ventilador trasero soportado: | 120.140 mm |
Se admite el tamaño de los ventiladores del radiador delantero: | 120,240,280.360 mm |
Medios de almacenamiento de datos | |
Dimensiones de disco duro admitido: | 2.5,3.5" |
HDD / SSD Compartimento combinado: | Sí |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 210 mm |
Profundidad: | 430 mm |
Altura: | 459 mm |
Peso: | 9.1 kg |