Menú
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Mostrar | |
---|---|
Mostrar diagonal: | 15.2 cm (5.99 ") |
Resolución de la pantalla: | 720 x 1440 píxeles |
Pantalla táctil: | Sí |
Sensor de orientación: | Sí |
Formulario de pantalla: | Departamento |
Tecnología del sensor: | Multitáctil |
Tipo de toque Tipo: | Capacitivo |
Tipo de vidrio de visualización: | Copa de gorila |
Procesador | |
Tipo de procesador: | Qualcomm Snapdragon |
Número de núcleo del procesador: | 8 |
Frecuencia del procesador: | 1.4 GHz |
Modelo de procesador: | 430 |
Medios de almacenamiento de datos | |
Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (transflash) |
Tamaño máximo de la tarjeta de memoria: | 128 GB |
Memoria a granel USB: | Sí |
Potencia de RAM: | 3 GB |
Capacidad de un almacenamiento interno: | 32 GB |
Cámara | |
Tipo de la cámara trasera: | Una cámara |
Enfoque automático: | Sí |
Resolución de la cámara frontal (dígito): | 8 MP |
Flash de la cámara frontal: | No |
Resolución de la cámara trasera (dígito): | 12 MP |
Flash de la cámara trasera: | Sí |
Tipo de cámara frontal: | Una cámara |
Habilidad de zoom: | Sí |
Marcas geográficas: | Sí |
Tipo de flash: | CONDUJO |
Red | |
3G: | Sí |
4G: | Sí |
Wi-Fi: | Sí |
Tarjetas SIM: | Dos tarjetas SIM |
Bluetooth: | Sí |
Estándares 4G: | LTE |
Estándares 3G: | WCDMA |
2G estándares: | GSM |
Estándares Wi-Fi: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Rango 2G (SIM primario): | 850,900,1800,1900 MHz |
Tipo de tarjeta SIM: | Nanos |
Admite bandas 3G: | 850,900,1900,2100 MHz |
Rango 2G (SIM secundario): | 850,900,1800,1900 MHz |
Tethering (modo módem): | Sí |
Versión de Bluetooth: | 4.2 LE |
Conectividad | |
Puerto USB: | Sí |
Conector USB: | USB tipo-C |
Mensajería | |
Servicio corto (SMS): | Sí |
MMS (servicio de mensajería multimedia): | Sí |
Correo electrónico: | Sí |
Charlar: | Sí |
Mensajes inmediatos (IM): | Sí |
Diseño | |
Factor de forma: | Bar |
Color: | Negro |
Código de protección internacional (IP): | IP68 |
Ergonomía | |
El sensor de proximidad: | Sí |
Acelerómetro: | Sí |
Sensor de luz extendido: | Sí |
Giroscopio: | Sí |
Actuación | |
Soporte para grupos de contacto: | Sí |
Temas: | Papel pintado |
Gestión de información personal: | Despertador, calculadora, calendario |
Modo de vuelo: | Sí |
Personalización: | Iconos, menú, atajos |
Micrófono silencioso: | Sí |
Navegación | |
GPS: | Sí |
Función GPS asistida (A-GPS): | Sí |
GPS: | Sí |
Ubicación de Wi-Fi: | Sí |
Gestión de llamadas | |
Esperando la llamada: | Sí |
Reenvío de llamadas: | Sí |
Detención de llamadas: | Sí |
Identificador de llamadas: | Sí |
Teléfono con micrófono y altavoz: | Sí |
Opción de llamada de conferencia: | Sí |
Señal de vibración: | Sí |
Temporizador de llamadas: | Sí |
Número rápido llamando: | Sí |
Software | |
Plataforma: | Androide |
Sistema operativo asegurado: | Android 8.1 |
Batería | |
Entrada de la batería: | 4000 mAh |
Peso y dimensiones | |
Profundidad: | 11.5 mm |
Altura: | 163 mm |
Peso: | 209 g |
Ancho: | 79.2 mm |
El contenido del paquete | |
Guía del usuario: | Sí |
Adaptador de CA en el conjunto: | Sí |
Cables agregados: | USB |
Auriculares en el set: | Sí |
Más información | |
Aplicaciones de Google: | Google Maps, Google Play, YouTube |