Menú
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Gestión | |
---|---|
Potencia total: | 1000 W |
Voltaje de potencia entrante: | 100 - 240 V |
Frecuencia de potencia entrante: | 50 - 60 Hz |
Corriente de entrada: | 6 - 12 a |
Corriente total (+3.3v): | 120 W |
Corriente total (+5V): | 120 W |
Corriente total (+12V): | 996 W |
Corriente total (-12V): | 3.6 W |
Corriente de salida máxima (+5V): | 22 A |
Corrección del tipo de factor de potencia (PFC): | Activo |
Corriente total (+5vsb): | 12.5 W |
Corriente de salida máxima (+5vsb): | 2.5 A |
Corriente de salida máxima (+12V): | 83 A |
Eficiencia: | 94% |
Corriente de salida máxima (-12V): | 0.3 a |
Corriente de salida máxima (+3.3V): | 25 A |
Descripción de la protección de energía: | Reducción, sobrecarga, sobretensión, cortocircuito, bajo voltaje |
Conectividad | |
Conector de alimentación de placa base: | 20+4 pin ATX |
Actuación | |
Certificación de 80 más: | 80 más platino |
Objetivo: | PC (computadora) |
Diseño | |
Color: | Negro |
Diámetro del ventilador: | 13.5 cm |
Entorno externo | |
Rango de temperatura de almacenamiento (T-T): | -20 - 70 ° C |
Amplitud de humedad relativa: | 5 - 95% |
Amplitud de temperatura de funcionamiento (T-T): | 0 - 40 ° C |
Amplitud de humedad relativa de almacenamiento: | 5 - 95% |
Peso y dimensiones | |
Profundidad: | 180 mm |
Peso: | 3.05 kg |
Ancho: | 150 mm |
Altura: | 86 mm |