Menú
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Gestión | |
---|---|
Voltaje de operación: | 5 V |
Características | |
Estándar de formulario SSD: | 2.5" |
Capacidad de unidad SDD: | 512 GB |
Interfaz: | Serial ATA III |
Velocidad de lectura: | 530 MB/s |
Tipo de memoria: | TLC |
Velocidad de escritura: | 500 MB/s |
Algoritmos de seguridad: | AES de 256 bits |
Velocidad de transferencia de datos: | 6 gbit/s |
Lectura accidental (4kb): | 92000 operaciones de entrada/salida por segundo |
Escritura accidental (4KB): | 83000 operaciones de entrada/salida por segundo |
Leer latencia: | 85 microsegundos |
ELEGANTE. Apoyo: | Sí |
Escribir latencia: | 40 microsegundos |
Bytes por segundo: | 512 |
Tiempo promedio entre fallas (MTBF): | 1500000 H |
Peso y dimensiones | |
Altura: | 7 mm |
Profundidad: | 100.5 mm |
Ancho: | 69.8 mm |
Más información | |
Color: | Negro |