Menú
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Batería: polímero de iones de litio recargable
Distancia: | 8 km |
Tipo de bienes: | Quadrocopter |
Velocidad máxima: | 68 km/h |
Transformadores: | Sí |
Frecuencia de funcionamiento: | 2 400-2 488 GHz; 5,725-5,850 GHz |
Tiempo de vuelo: | 31 min |
Sistemas: | GPS+GLONASS |
Batería: | 3500 mah |
Brújula: | Tener |
Max. Distancia inferior: | 6 m/s (modo S); 6 m/s (modo n); 6 m/s (modo S durante el aterrizaje repentino); 6 m/s (todos los modos superiores a 5000 m) |
Temperatura de funcionamiento: | De -10 ° a 40 ° C |
Max. Acción laks en el aire: | 30 minutos (sin viento) |
Max. Altura de vuelo sobre el nivel del mar: | 5000 m |
Cámara: | 20 MP |
Potencia del transmisor (EURP): | 2.400-2.4835 GHz: FCC: ≤26 dbm, CE: ≤20 dbm, srrc: ≤20 dbm, micrófono: ≤20 dbm, 5.725-5.850 GHz: FCC: ≤26 dbm, ce: ≤26 dBm |
Precisión en movimiento: | Vertical: ± 0.1 m (con posición de visión); ± 0.5 m (con posicionamiento GPS). Horizontal: ± 0.1 m (con posición de visión); ± 1.5 m (con posicionamiento GPS) |
Peso: | 595 g |
Tamaños diagonales: | 302 mm |
Tamaño (plegado): | 180 × 97 × 77 mm |
Ángulo de inclinación máxima: | 35 ° (modo S); 25 ° (modo n en vientos fuertes) |
Tamaño (no ubicado): | 183 × 253 × 77 mm |
Gestión: | Mando a distancia |
Resistencia al viento: | 8.5-10.5 m/s (nivel 5) |
Cargador (entrada): | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.3 A |
Condición: | Ocusync 2.0 |
Cargador (salida): | Puerto de carga: 13.2 V ± 2.82 A Puerto USB: 5 V2 A |
Hélices: | Redundancias rápidas, bajo ruido, plegado |
Memoria interna: | 8 GB |
Tarjeta de memoria: | Admite microSD de hasta 256 GB |
Cámara | |
Matriz: | 1 CMOS; (Píxeles efectivos: 20MP; tamaño de píxeles 2.4 μm) |
Resolución de fotos: | 20 MP // 5472x3648 (3: 2) // 5472x3078 (16: 9) |
Rango ISO: | Video: 100-6400 (automáticamente), 100-12800 (manualmente), Dlog-M 100-3200 de 10 bits (manualmente); Foto 100-1600 (coche); 100-12800 (manualmente) |
Formato de foto: | JPEG/DNG (RAW) |
Lente: | FOV: 88 ° // AF, 35 mm EGF: 22 mm. // Tamaño de apertura del diafragma: f / 2.8. // Rango de fotografía: 0.6 m a ∞ |
Sistemas de archivos compatibles: | Fat32 y exfat |
Modos de fotografía: | Una fotografía: 20MP. // Fotografía en serie: 20MP (serie continua). // copia de seguridad de la exposición automática (AEB): 20MP, 3/5 // disparos Cadri con cambio de 0.7 eV. // Velocidad del obturador: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60S. // SmartPhoto (incluyendo HDR e Hyperlight): 20 MP. // panorama HDR: vertical (3 × 1): 3328 × 8000 (ancho × altura), ancho (3 × 3): 8000 × 6144 (ancho × altura), 180 ° (3 × 7): 8192 × 3500 (ancho (ancho × altura), esférica (3 × 8 + 1): 8192 × 4096 (ancho × altura), jpeg / dng (crudo) |
Video Databas Bitreits: | 150 Mbps |
Formato de video: | 5.4k: 5472 × 3078 con 24/25/30 disparos/s // 4k Ultra HD: 3840 × 2160 con 24/25/25/30/48/50/60 Strots. // 2,7k: 2688x1512 al 24/25/30/48/50/60 disparos/s. // FHD: 1920 × 1080 al 24/25/30/48/50/60/120 kadri/s // mp4/mov (h.264/mpeg-4 avc, h.265/hevc) |
Mando a distancia | |
Voltaje: | 1200 mA a 3.7 V (Android); 700 mA a 3.7 V (iOS) |
Temperatura de funcionamiento: | Entre 0 ° y 40 ° C |
Sistema de transmisión: | Ocusync 2.0 |
Puertos móviles: | Lightning, Micro USB, USB-C |
Max. Tamaño de dispositivo móvil compatible: | 180 × 86 × 10 mm |
Sistema de sensores | |
Sensores frontales: | Rango preciso: 0.35-22 m // Rango de determinación: 0.35 a 44 m // Velocidad de determinación efectiva: ≤15 m / s // ángulo visual (FOV): 71 ° (horizontal), 56 ° (verticalmente) |
Sensores traseros: | Rango de precisión de determinación: 0.37-23.6 m; Rango de reconocimiento: 0.37-47.2 m; Velocidad de detección de obstáculos: 2 m/s; View Angle (FOV): 57 ° (horizontal), 44 ° (verticalmente) |
Sensores superiores: | Rango de medición preciso: 0.35-22 m Ángulo visual (FOV): 78 ° (horizontal), 63 ° (verticalmente) |
Sensores inferiores: | Sensores inferiores disponibles: Dos sensores de tiempo de Visual + Flight (TF) + un Rango de medición TOF TOF LED: 0.1-8 M Rango de ciervo: 0.5-30m |
Sensores laterales: | No |
Ácumulador | |
Voltaje: | 13.2 V |
Tipo de batería: | Lipo 3s |
Capacidad: | 3500 mah |
Temperatura de carga: | Entre 5 ° y 40 ° C |
Sistema de revisión | |
Iluminación adicional: | Un indicador LED |
Programa / traducción en tiempo real | |
Sistema de transmisión de video: | O3 2.4 GHz - Interruptor automático (compatible con Ocusync 2.0) 4 Antenna 2T4R |