Menú
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Mostrar | |
---|---|
Mostrar diagonal: | 16.2 cm (6.39 ") |
Resolución de la pantalla: | 1080 x 2340 píxeles |
Pantalla táctil: | Sí |
Sensor de orientación: | Sí |
Formulario de pantalla: | Departamento |
Tecnología del sensor: | Multitáctil |
Densidad de píxeles: | Pulgadas de 403 píxeles |
Tipo de pantalla: | Amolado |
Relación de contraste (típica): | 60000:1 |
Tipo de toque Tipo: | Capacitivo |
Tipo de vidrio de visualización: | Copa de gorila |
Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass 5 |
El brillo de la pantalla: | 600 CD/m² |
Procesador | |
Tipo de procesador: | Qualcomm Snapdragon |
Número de núcleo del procesador: | 8 |
Frecuencia del procesador: | 2.2 GHz |
Modelo de procesador: | 710 |
Litografía del procesador: | 10 nm |
Medios de almacenamiento de datos | |
Memoria a granel USB: | Sí |
Tipo de RAM: | LPDDR4X |
Capacidad de un almacenamiento interno: | 128 GB |
Velocidad del reloj de la carnero: | 2133 MHz |
Potencia de RAM: | 6 GB |
Cámara | |
Enfoque automático: | Sí |
Resolución de la cámara trasera (dígito): | 48 MP |
Grabación de video: | Sí |
Tamaño del sensor de la cámara trasera: | 1/2" |
Flash de la cámara trasera: | Sí |
Tipo de la cámara trasera: | Cámara triple |
Tipo de cámara frontal: | Una cámara |
Habilidad de zoom: | Sí |
Número de aperturas de cámara frontal: | 2 |
Tamaño del píxel de la cámara trasera: | 0.8 µm |
Resolución de la cámara frontal (dígito): | 32 MP |
Tercera resolución de la cámara trasera (dígito): | 2 MP |
Marcas geográficas: | Sí |
Tipo de flash: | CONDUJO |
Velocidad máxima del marco: | 960 fps |
Segunda resolución de la cámara trasera (dígito): | 8 MP |
Modos de grabación de video: | 720p, 1080p, 2160p |
Número de aperturas de cámara trasera: | 1,79 |
Tamaño del píxel de la cámara frontal: | 1.6 µm |
Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 píxeles |
Resolución de velocidad de recepción: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Red | |
3G: | Sí |
4G: | Sí |
Tarjetas SIM: | Dos tarjetas SIM |
Wi-Fi: | Sí |
Bluetooth: | Sí |
Estándares 4G: | LTE |
Estándares 3G: | WCDMA |
2G estándares: | GSM |
Tipo de tarjeta SIM: | Nanos |
Tethering (modo módem): | Sí |
Comunicación de campo cercana (NFC): | Sí |
Versión de Bluetooth: | 5.0 |
Estándares Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Suscripción | |
Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
Conectividad | |
Puerto USB: | Sí |
Conectividad de auriculares: | 3.5 mm |
Conector USB: | USB tipo-C |
Mensajería | |
Servicio corto (SMS): | Sí |
MMS (servicio de mensajería multimedia): | Sí |
Correo electrónico: | Sí |
Charlar: | Sí |
Mensajes inmediatos (IM): | Sí |
Sistema de predicción de texto: | Sí |
Diseño | |
Color: | Azul |
Factor de forma: | Bar |
Lector de huellas digitales: | Sí |
Nombre del color: | No solo azul |
Ergonomía | |
El sensor de proximidad: | Sí |
Acelerómetro: | Sí |
Sensor de luz extendido: | Sí |
Reconocimiento de la cara: | Sí |
Actuación | |
Soporte para grupos de contacto: | Sí |
Temas: | Papel pintado |
Gestión de información personal: | Despertador, calculadora, calendario |
Adaptador gráfico: | Adreno 640 |
Modo de vuelo: | Sí |
Micrófono silencioso: | Sí |
Personalización: | Iconos, menú |
Carga rápida: | Sí |
Navegación | |
GPS: | Sí |
Función GPS asistida (A-GPS): | Sí |
GPS: | Sí |
Glonass: | Sí |
Ubicación de Wi-Fi: | Sí |
Beidou: | Sí |
Galileo: | Sí |
Multimedia | |
Formatos de video compatibles: | M4V, MKV, MP4, XVID |
Formatos de audio compatibles: | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, PCM, WAV |
Gestión de llamadas | |
Esperando la llamada: | Sí |
Reenvío de llamadas: | Sí |
Detención de llamadas: | Sí |
Identificador de llamadas: | Sí |
Teléfono con micrófono y altavoz: | Sí |
Opción de llamada de conferencia: | Sí |
Señal de vibración: | Sí |
Temporizador de llamadas: | Sí |
Número rápido llamando: | Sí |
Software | |
Plataforma: | Androide |
Batería | |
Entrada de la batería: | 4030 Mah |
Conectividad de red móvil | |
Se admite Voice Over LTE (Volte): | Sí |
Peso y dimensiones | |
Peso: | 179 g |
Ancho: | 74.5 mm |
Profundidad: | 8.67 mm |
Altura: | 156.8 mm |
El contenido del paquete | |
Guía del usuario: | Sí |
Adaptador de CA en el conjunto: | Sí |
Tarjeta de garantía: | Sí |
Cables agregados: | USB tipo-C |
Pin de eyección: | Sí |
Más información | |
Aplicaciones de Google: | Google Maps, Google Play |