Меню
Показатели эффективности | |
---|---|
Тип: | Электронные персональные весы |
Максимальный вес (объем): | 150 кг |
Форма: | Квадрат |
Единица измерения: | кг, фунт, час |
Цвет: | Разноцветный |
Тип верхней поверхности: | Стекло |
Легко чистить: | Да |
Функции памяти: | Да |
Определение индекса массы тела (ИМТ): | Да |
Нескользящая основа: | Да |
Тип управления: | Датчик |
Готов к использованию: | Да |
Технология: | 4 датчика |
Тип включения: | Кран |
Прочная конструкция: | Да |
Функция автоматического включения: | Да |
Индикатор перезаряда: | Да |
Нескользящая поверхность: | Да |
Отображать | |
Отображать: | ЖК-дисплей |
Легко читаемый дисплей: | Да |
Вес и размеры | |
Толщина платформы: | 5 мм |
Информация об упаковке | |
Количество в упаковке: | 1 шт. |
Тип упаковки: | Коробка |
Энергоменеджмент | |
Тип батареи: | CR2032 |
Количество поддерживаемых аккумуляторов: | 1 |
Технология батареи: | Литий |
Содержимое упаковки | |
Батарейки включены: | Да |