Меню
Качество изображения | |
---|---|
Тип камеры: | камера моста |
мегапиксели: | 20 МП |
размер датчика изображения: | 1/2,3 дюйма |
тип датчика: | ccd |
режим фото: | 5152 х 3864 пикселей |
разрешение захвата неподвижного изображения: | 5152 х 3864, 3648 х 2736, 2592 х 1944, 2048 х 1536, 640 х 480, 5152 х 3432, 5152 х 3432, 1920 х 1080 |
стабилизатор изображения: | Да |
общее количество мегапикселей: | 20 МП |
положение стабилизатора изображения: | линза |
максимальное разрешение изображения: | JPEG XR |
поддерживаемое соотношение сторон: | 3:2,4:3,16:9 |
объективная система | |
цифровое увеличение: | 4x |
оптический зум: | 42x |
минимальное фокусное расстояние (эквивалент 35-мм пленки): | 24 мм |
фокусное расстояние: | 4,3–180,6 мм |
максимальное фокусное расстояние (эквивалент 35-мм пленки): | 1008 мм |
объективная структура: | 15/11 |
комбинированный зум: | 168x |
фокусировка | |
регулировка фокуса: | автомобиль |
нормальный диапазон фокусировки (теле): | 2 - ∞ |
фокус: | ТТЛ |
нормальный диапазон фокусировки (широкоэкранный): | 0,5 - ∞ |
Режимы автофокуса (AF): | распознавание лиц, многоточечная автофокусировка, одиночная автофокусировка, следящая автофокусировка |
точки автофокусировки (AF): | 9 |
диапазон макрофокусировки (широкий): | 0,016 - ∞ |
воздействие света | |
световые измерения: | центрально-взвешенный, точечный |
чувствительность изо: | 80,100,200,400,800,1600,3200 |
Коррекция освещенности: | ± 2EV (с шагом 1/3EV) |
чувствительность ISO (мин): | 80 |
чувствительность ISO (макс.): | 3200 |
затвор | |
самое быстрое время экспозиции камеры: | 1/2000 сек. |
самое медленное время экспозиции камеры: | 30 с |
вспышка | |
режимы вспышки: | авто, заполнение, принудительное выключение, подавление эффекта «красных глаз», медленная синхронизация |
Амплитуда вспышки (широкая): | 0,5 - 7,5 м |
амплитуда вспышки (теле): | 1,2 - 3,7 м |
видео | |
разрешение видео: | 640 х 480, 1280 х 720 пикселей |
максимальное разрешение видео: | 1280 х 720 пикселей |
запись видео: | Да |
тип HD: | HD-готовность |
поддерживаемые форматы видео: | ч.264, мов. |
Разрешение скорости приема: | 640x480 при 30 кадрах в секунду, 1280x720 при 30 кадрах в секунду |
аудио | |
аудио система: | мононуклеоз |
встроенный микрофон: | Да |
запись голоса: | й |
поддерживаемые аудиоформаты: | ппкм |
Память | |
максимальный размер карты памяти: | 32 шт. |
совместимые карты памяти: | SD, SDHC |
встроенная память: | 8 мб |
слоты памяти: | 1 |
отображать | |
Диагональ дисплея: | 7,62 см (3 дюйма) |
разрешение экрана камеры: | 460000 пикселей |
отображать: | ЖК |
сенсорный экран: | нет |
возможность подключения | |
Тип разъема HDMI: | микро |
пикбридж: | Да |
USB-версия: | 2.0 |
HDMI: | Да |
USB-разъем: | микро-USB |
USB-порт: | Да |
сеть | |
Bluetooth: | нет |
Wi-Fi: | нет |
Ближнепольная связь (NFC): | нет |
камера | |
баланс белого: | авто, облачно, дневной свет, люминесцентная лампа, тепловая лампа, ручной режим |
воспроизведение камеры: | одно изображение, слайд-шоу, миниатюры |
режимы съемки: | машина, фильм |
сюжетные режимы: | дети, салют, ночной пейзаж, ночной портрет, панорама, вечеринка (в помещении), домашнее животное, портрет, снег, спорт, закат, пейзаж |
GPS: | нет |
поддерживаемые языки: | мульти |
Файловые системы камеры: | dcf, dpof 1.1, exif 2.3 |
батарея | |
напряжение батареи: | 3,7 года |
Время автономной работы (стандарт чипа): | 200 компаний |
емкость батареи: | 1100 мАч |
Тип батареи: | фунт-060 |
технология батареи: | литий-ионный |
дизайн | |
цвет: | белый |
внешние условия окружающей среды | |
Рабочий диапазон относительной влажности: | 0–90 % |
Диапазон рабочих температур (tt): | 0–40 °С |
вес и размеры | |
ширина: | 112,7 мм |
глубина: | 84,4 мм |
высота: | 81,6 мм |
масса: | 444 |
содержимое пакета | |
крышка объектива в комплекте: | й |
шнурок: | Да |
адаптер переменного тока в комплекте: | Да |
гид пользователя: | Да |
подключены кабели: | USB |
В комплект входят батарейки: | Да |
Дополнительная информация | |
тип источника питания: | батарея |