Меню
батарея | |
аккумулятор [мАч] | 4400 |
Тип батареи | литий-ионный |
время зарядки до 100% [ч] | 3,5 |
Макс. время воспроизведения ютуба | |
(wi-fi включен, дисплей включен) [h] | 7,5 |
Макс. время воспроизведения звука | |
(дисплей выключен, внутренняя память) [ч] | 25 |
Макс. время звонка [ч] | 10 |
Макс. время ожидания [ч] | 400 |
функция «Power Bank» | Да |
камера | |
двойной объектив задней камеры | Да |
вспышка | Да |
запись видео задней камерой [fps] | 0 |
передняя камера [мп] | 5 |
функция [0] | автофокус |
основная камера [мп] | 13 |
разрешение видеозаписи основной камеры [px] | 1920x1080 |
вторая основная линза [мпкс] | 0,3 |
связь | |
Bluetooth | 4.0 |
разъем для наушников 3,5 мм | Да |
НФК | Да |
USB | микро-USB |
Wi-Fi | 802.11 а/б/г/н |
частота Wi-Fi [ГГц] | 2,4/5,0 |
отображать | |
дисплей 18x9 | Да |
светодиодный индикатор уведомлений | Да |
кнопки навигации по экрану | Да |
плотность пикселей [ppi] | 293 |
разрешение [пикселей] | 1440x720 |
соотношение экрана к корпусу [stbr] | 75 |
размер ["] | 5,5 |
GPS | |
работа a-gps | Да |
GPS-модуль | Да |
Глонасс | Да |
Память | |
внутренний [GB] | 32 |
карта памяти SD макс. [ГБ] | 128 |
баран [GB] | 3 |
тип оперативной памяти | lpddr4 |
сеть | |
2g [МГц] | 850/900/1800/1900 |
3g [МГц] | 900/2100 |
4G LTE [МГц] | 700/800/850/900/1800/2000/2100/2300/2500/2600 |
Операционная система | |
система | андроид |
версия | 9,0 |
процессор | |
тактовая частота процессора [ГГц] | 2 |
чипсет | мт6763 |
графический процессор | Мали-G71 mp2 |
количество ядер | 8 |
выносливость | |
защита дисплея | горилла стекло 3 |
испытание на падение [м] | 1,5 |
вода и пыль | ip68 |
сим-карты | |
две сим-карты | Да |
режимы DualSIM | двойной режим ожидания, гибридный |
размер сим-карты 1 | нано |
размер сим-карты 2 | нано |
датчики | |
акселерометр | Да |
гироскоп | Да |
близость | Да |
вес и габариты | |
размеры [мм] | 158 х 77,4 х 13,85 |
вес [г] | 234 |
вес с упаковкой [г] | 451 |