Меню
Отображать | |
---|---|
Диагональ дисплея: | 15,2 см (5,99 дюйма) |
Разрешение экрана: | 720 х 1440 пикселей |
Сенсорный экран: | Да |
Форма экрана: | Плоская поверхность |
Датчик ориентации: | Да |
Сенсорная технология: | Мультитач |
Тип сенсорного экрана: | Емкостный |
Тип стекла дисплея: | Горилла Стекло |
Процессор | |
Тип процессора: | Qualcomm Snapdragon |
Количество ядер процессора: | 8 |
Частота процессора: | 1,4 ГГц |
Модель процессора: | 430 |
Средства хранения данных | |
Совместимые карты памяти: | MicroSD (ТрансФлэш) |
Максимальный размер карты памяти: | 128 ГБ |
USB-накопитель: | Да |
Объем оперативной памяти: | 3 ГБ |
Внутренняя емкость памяти: | 32 ГБ |
Камера | |
Автофокус: | Да |
Тип задней камеры: | Одна камера |
Разрешение передней камеры (цифровой): | 8МП |
Вспышка передней камеры: | Нет |
Разрешение задней камеры (цифровой): | 12 МП |
Вспышка задней камеры: | Да |
Возможность масштабирования: | Да |
Тип передней камеры: | Одна камера |
Географические указания: | Да |
Тип вспышки: | светодиоды |
сеть | |
3G: | Да |
4G: | Да |
SIM-карты: | Две SIM-карты |
Wi-Fi: | Да |
Bluetooth: | Да |
Стандарты 4G: | ЛТЕ |
Стандарты 3G: | WCDMA |
Стандарты 2G: | GSM |
Стандарты Wi-Fi: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Диапазон 2G (основная SIM-карта): | 850,900,1800,1900 МГц |
Поддерживает диапазоны 3G: | 850,900,1900,2100 МГц |
Тип SIM-карты: | НаноSIM |
Диапазон 2G (вторая SIM-карта): | 850,900,1800,1900 МГц |
Тетеринг (режим модема): | Да |
Версия Bluetooth: | 4,2 ЛЕ |
Возможности подключения | |
USB-порт: | Да |
USB-разъем: | USB-тип-C |
Обмен сообщениями | |
Служба коротких сообщений (SMS): | Да |
MMS (Служба обмена мультимедийными сообщениями): | Да |
Электронная почта: | Да |
Чат: | Да |
Мгновенные сообщения (IM): | Да |
Дизайн | |
Форм-фактор: | Бар |
Цвет: | Черный |
Код международной защиты (IP): | IP68 |
Эргономика | |
Датчик приближения: | Да |
Акселерометр: | Да |
Датчик рассеянного света: | Да |
Гироскоп: | Да |
Показатели эффективности | |
Поддержка контактных групп: | Да |
Темы: | Обои |
Управление личной информацией: | Будильник, Калькулятор, Календарь |
Режим полета: | Да |
Персонализация: | Значки, меню, ярлыки |
Глушитель микрофона: | Да |
Навигация | |
GPS: | Да |
Вспомогательная функция GPS (A-GPS): | Да |
GPS: | Да |
Местоположение Wi-Fi: | Да |
Управление вызовами | |
Ожидание вызова: | Да |
Переадресация звонков: | Да |
Удержание вызова: | Да |
Идентификатор вызывающего абонента: | Да |
Телефон с микрофоном и динамиком: | Да |
Вариант конференц-связи: | Да |
Вибрационный сигнал: | Да |
Таймер вызова: | Да |
Быстрый набор: | Да |
Программное обеспечение | |
Платформа: | Андроид |
Поддерживаемая операционная система: | Андроид 8.1 |
Батарея | |
Емкость аккумулятора: | 4000 мАч |
Вес и размеры | |
Глубина: | 11,5 мм |
Высота: | 163 мм |
Масса: | 209 |
Ширина: | 79,2 мм |
Содержимое упаковки | |
Руководство пользователя: | Да |
Адаптер переменного тока в комплекте: | Да |
Добавлены кабели: | USB |
Наушники в комплекте: | Да |
Дополнительная информация | |
Приложения Google: | Карты Google, Google Play, YouTube |