Меню
показатели эффективности | |
---|---|
Платформа: | PlayStation 4 |
встроенная память: | 8000 мб |
цвет: | черный |
Тип внутренней памяти: | gddr5 |
Тип памяти графического адаптера: | gddr5 |
модель процессора: | AMD Ягуар |
графический процессор: | AMD Радеон |
Диапазон рабочих температур (tt): | 5–35 °С |
количество подключаемых импульсов (макс): | 4 |
средства хранения данных | |
носитель данных: | жесткий диск |
встроенный кард-ридер: | нет |
внутренняя емкость памяти: | 500 шт. |
встроенный оптический привод: | Да |
Тип оптического привода: | Blu-Ray/DVD |
сеть | |
подключение Ethernet/LAN: | Да |
Wi-Fi: | Да |
Bluetooth: | Да |
Скорость передачи данных по локальной сети Ethernet: | 10,100,1000 Мбит/с |
стандарты Wi-Fi: | ieee 802.11a, ieee 802.11ac, ieee 802.11b, ieee 802.11g, ieee 802.11n |
возможность подключения | |
количество портов HDMI: | 1 |
количество портов USB 3.0 (3.1 gen 1) типа A: | 2 |
цифровой оптический аудиовыход: | 1 |
Входной разъем постоянного тока: | Да |
вес и размеры | |
масса: | 2,1 кг |
ширина: | 265 мм |
глубина: | 288 мм |
высота: | 39 мм |
содержимое пакета | |
количество консолей в комплекте: | 1 |
Видеоигра включена: | нет |