Меню
Отображать | |
---|---|
Диагональ дисплея: | 16,2 см (6,39 дюйма) |
Разрешение экрана: | 1080 х 2340 пикселей |
Сенсорный экран: | Да |
Датчик ориентации: | Да |
Форма экрана: | Плоская поверхность |
Сенсорная технология: | Мультитач |
Плотность пикселей: | 403 пикселей на дюйм |
Тип экрана: | АМОЛЕД |
Тип сенсорного экрана: | Емкостный |
Коэффициент контрастности (типовой): | 60000:1 |
Версия Gorilla Glass: | Горилла Стекло 5 |
Тип стекла дисплея: | Горилла Стекло |
Яркость экрана: | 600 кд/м² |
Процессор | |
Тип процессора: | Qualcomm Snapdragon |
Количество ядер процессора: | 8 |
Частота процессора: | 2,2 ГГц |
Модель процессора: | 710 |
Литография процессора: | 10 нм |
Средства хранения данных | |
USB-накопитель: | Да |
Внутренняя емкость памяти: | 128 ГБ |
Тип оперативной памяти: | ЛПДДР4Х |
Тактовая частота оперативной памяти: | 2133 МГц |
Объем оперативной памяти: | 6 ГБ |
Камера | |
Автофокус: | Да |
Разрешение задней камеры (цифровой): | 48 МП |
Видеозапись: | Да |
Размер датчика задней камеры: | 1/2" |
Вспышка задней камеры: | Да |
Тип задней камеры: | Тройная камера |
Возможность масштабирования: | Да |
Тип передней камеры: | Одна камера |
Количество апертур фронтальной камеры: | 2 |
Размер пикселей задней камеры: | 0,8 мкм |
Разрешение передней камеры (цифровой): | 32 МП |
Разрешение третьей задней камеры (цифровое): | 2 МП |
Географические указания: | Да |
Тип вспышки: | светодиоды |
Максимальная частота кадров: | 960 кадров в секунду |
Разрешение второй задней камеры (цифровое): | 8 МП |
Режимы записи видео: | 720p, 1080p, 2160p |
Количество отверстий задней камеры: | 1,79 |
Размер пикселя передней камеры: | 1,6 мкм |
Разрешение видеозахвата: | 3840 х 2160 пикселей |
Разрешение частоты дискретизации: | 1280x720 при 30 кадрах в секунду, 1920x1080 при 30 кадрах в секунду, 1920x1080 при 60 кадрах в секунду, 3840x2160 при 30 кадрах в секунду |
сеть | |
3G: | Да |
4G: | Да |
Wi-Fi: | Да |
SIM-карты: | Две SIM-карты |
Bluetooth: | Да |
Стандарты 3G: | WCDMA |
Стандарты 4G: | ЛТЕ |
Стандарты 2G: | GSM |
Тип SIM-карты: | НаноSIM |
Тетеринг (режим модема): | Да |
Связь ближнего радиуса действия (NFC): | Да |
Версия Bluetooth: | 5.0 |
Стандарты Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Подписка | |
Тип подписки: | Без подписки |
Возможности подключения | |
USB-порт: | Да |
Возможность подключения наушников: | 3,5 мм |
USB-разъем: | USB-тип-C |
Обмен сообщениями | |
Служба коротких сообщений (SMS): | Да |
MMS (Служба обмена мультимедийными сообщениями): | Да |
Электронная почта: | Да |
Чат: | Да |
Мгновенные сообщения (IM): | Да |
Система прогнозирования текста: | Да |
Дизайн | |
Форм-фактор: | Бар |
Цвет: | Серый |
Сканер отпечатков пальцев: | Да |
Название цвета: | Вид серого |
Эргономика | |
Датчик приближения: | Да |
Акселерометр: | Да |
Датчик рассеянного света: | Да |
Распознавание лиц: | Да |
Показатели эффективности | |
Поддержка контактных групп: | Да |
Темы: | Обои |
Управление личной информацией: | Будильник, Калькулятор, Календарь |
Режим полета: | Да |
Графический адаптер: | Адрено 640 |
Глушитель микрофона: | Да |
Персонализация: | Иконки, Меню |
Быстрая зарядка: | Да |
Навигация | |
GPS: | Да |
Вспомогательная функция GPS (A-GPS): | Да |
GPS: | Да |
ГЛОНАСС: | Да |
Местоположение Wi-Fi: | Да |
Бэйдо: | Да |
Галилео: | Да |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы видео: | М4В, МКВ, МП4, XVID |
Поддерживаемые аудиоформаты: | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MP3,PCM,WAV |
Управление вызовами | |
Ожидание вызова: | Да |
Переадресация звонков: | Да |
Удержание вызова: | Да |
Идентификатор вызывающего абонента: | Да |
Телефон с микрофоном и динамиком: | Да |
Вариант конференц-связи: | Да |
Вибрационный сигнал: | Да |
Таймер вызова: | Да |
Быстрый набор: | Да |
Программное обеспечение | |
Платформа: | Андроид |
Батарея | |
Емкость аккумулятора: | 4030 мАч |
Подключение к мобильной сети | |
Поддерживается передача голоса по LTE (VoLTE): | Да |
Вес и размеры | |
Масса: | 179 лет |
Ширина: | 74,5 мм |
Глубина: | 8,67 мм |
Высота: | 156,8 мм |
Содержимое упаковки | |
Руководство пользователя: | Да |
Адаптер переменного тока в комплекте: | Да |
Гарантийный талон: | Да |
Добавлены кабели: | USB-тип-C |
Выталкивающий штифт: | Да |
Дополнительная информация | |
Приложения Google: | Карты Google, Google Play |