Меню
Дизайн | |
---|---|
Форм-фактор: | Миди-Тауэр |
Тип: | ПК |
Материал: | Сталь |
Поддерживаемые форм-факторы материнской платы: | ATX, микро-ATX, Mini-ITX |
Количество 3,5-дюймовых перегородок: | 3 |
Количество пролетов размером 2,5 дюйма: | 4 |
Цвет: | Черный |
Боковое окно: | Да |
Количество слотов расширения: | 7 |
Освещение: | Да |
Светлый цвет: | Красный/Зеленый/Синий |
Панель(и) из закаленного стекла: | Да |
Улучшенное управление кабелями: | Да |
Светлая позиция: | Корпусные вентиляторы, Передняя часть |
Кнопка сброса: | Да |
Кнопка питания: | Да |
Пылевой фильтр: | Да |
Максимальная высота процессорного кулера: | 17,5 см |
Максимальная длина блока питания: | 18 см |
Максимальная длина видеокарты: | 35 см |
Источник питания | |
Блок питания в комплекте: | Нет |
Возможности подключения | |
Аудио вход: | Да |
Количество портов USB 2.0: | 2 |
Аудиовыход: | Да |
Количество портов USB 3.0 (3.1 Gen 1) типа A: | 2 |
Охлаждение | |
Поддерживаемые диаметры передних вентиляторов: | 120 140 мм |
Задние вентиляторы установлены: | 1x 120 мм |
Максимальное количество задних вентиляторов: | 1 |
Установлены передние вентиляторы: | 3x 120 мм |
Поддерживаемые размеры вентиляторов: | 120 140 мм |
Максимальное количество передних вентиляторов: | 3 |
Максимальное количество потолочных вентиляторов: | 2 |
Производительность жидкостного охлаждения: | Да |
Поддерживаемые размеры вентиляторов заднего радиатора: | 120 мм |
Поддерживаемые размеры задних вентиляторов: | 120 140 мм |
Поддерживаемые размеры передних вентиляторов радиатора: | 120 240 280 360 мм |
Средства хранения данных | |
Поддерживаемые размеры жестких дисков: | 2,5,3,5" |
Объединенный раздел HDD/SSD: | Да |
Вес и размеры | |
Ширина: | 210 мм |
Глубина: | 430 мм |
Высота: | 459 мм |
Масса: | 9,1 кг |